| 
              
                | Nutrient | Units | Value per 100 grams of
 edible portion
 | Sample Count
 | Std. Error
 | 1 cup (8 fl oz) -------
 245.000 g
 |  
                | Proximates |  
                | Water | g | 87.900 | 0 |  | 215.355 |  
                | Energy | kcal | 61.419 | 0 |  | 150.477 |  
                | Energy | kj | 257.000 | 0 |  | 629.650 |  
                | Protein | g | 3.470 | 0 |  | 8.502 |  
                | Total lipid (fat) | g | 3.250 | 0 |  | 7.963 |  
                | Carbohydrate, by difference | g | 4.660 | 0 |  | 11.417 |  
                | Fiber, total dietary | g | 0.000 | 0 |  | 0.000 |  
                | Ash | g | 0.720 | 0 |  | 1.764 |  
                | Minerals |  
                | Calcium, Ca | mg | 120.700 | 0 |  | 295.715 |  
                | Iron, Fe | mg | 0.050 | 0 |  | 0.122 |  
                | Magnesium, Mg | mg | 11.580 | 0 |  | 28.371 |  
                | Phosphorus, P | mg | 94.900 | 0 |  | 232.505 |  
                | Potassium, K | mg | 154.600 | 0 |  | 378.770 |  
                | Sodium, Na | mg | 46.400 | 0 |  | 113.680 |  
                | Zinc, Zn | mg | 0.590 | 0 |  | 1.445 |  
                | Copper, Cu | mg | 0.009 | 0 |  | 0.022 |  
                | Manganese, Mn | mg | 0.004 | 0 |  | 0.010 |  
                | Selenium, Se | mcg | 2.200 | 0 |  | 5.390 |  
                | Vitamins |  
                | Vitamin C, ascorbic acid | mg | 0.530 | 0 |  | 1.298 |  
                | Thiamin | mg | 0.029 | 0 |  | 0.071 |  
                | Riboflavin | mg | 0.142 | 0 |  | 0.348 |  
                | Niacin | mg | 0.075 | 0 |  | 0.184 |  
                | Pantothenic acid | mg | 0.389 | 0 |  | 0.953 |  
                | Vitamin B-6 | mg | 0.032 | 0 |  | 0.078 |  
                | Folate | mcg | 7.400 | 0 |  | 18.130 |  
                | Vitamin B-12 | mcg | 0.372 | 0 |  | 0.911 |  
                | Vitamin A, IU | IU | 123.000 | 0 |  | 301.350 |  
                | Vitamin A, RE | mcg_RE | 30.000 | 0 |  | 73.500 |  
                | Vitamin E | mg_ATE | 0.088 | 0 |  | 0.216 |  
                | Lipids |  
                | Fatty acids, saturated | g | 2.096 | 0 |  | 5.135 |  
                | 4:0 | g | 0.096 | 3 |  | 0.235 |  
                | 6:0 | g | 0.066 | 3 |  | 0.162 |  
                | 8:0 | g | 0.042 | 3 |  | 0.103 |  
                | 10:0 | g | 0.093 | 3 |  | 0.228 |  
                | 12:0 | g | 0.111 | 3 |  | 0.272 |  
                | 14:0 | g | 0.343 | 3 |  | 0.840 |  
                | 16:0 | g | 0.886 | 3 |  | 2.171 |  
                | 18:0 | g | 0.317 | 3 |  | 0.777 |  
                | Fatty acids, monounsaturated | g | 0.893 | 0 |  | 2.188 |  
                | 16:1 | g | 0.071 | 3 |  | 0.174 |  
                | 18:1 | g | 0.743 | 3 |  | 1.820 |  
                | 20:1 | g | 0.000 | 0 |  | 0.000 |  
                | 22:1 | g | 0.000 | 0 |  | 0.000 |  
                | Fatty acids, polyunsaturated | g | 0.092 | 0 |  | 0.225 |  
                | 18:2 | g | 0.065 | 3 |  | 0.159 |  
                | 18:3 | g | 0.027 | 3 |  | 0.066 |  
                | 18:4 | g | 0.000 | 0 |  | 0.000 |  
                | 20:4 | g | 0.000 | 0 |  | 0.000 |  
                | 20:5 | g | 0.000 | 0 |  | 0.000 |  
                | 22:5 | g | 0.000 | 0 |  | 0.000 |  
                | 22:6 | g | 0.000 | 0 |  | 0.000 |  
                | Cholesterol | mg | 12.700 | 0 |  | 31.115 |  
                | Amino acids |  
                | Tryptophan | g | 0.020 | 0 |  | 0.049 |  
                | Threonine | g | 0.142 | 0 |  | 0.348 |  
                | Isoleucine | g | 0.189 | 0 |  | 0.463 |  
                | Leucine | g | 0.350 | 0 |  | 0.858 |  
                | Lysine | g | 0.311 | 0 |  | 0.762 |  
                | Methionine | g | 0.102 | 0 |  | 0.250 |  
                | Cystine | g | 0.032 | 0 |  | 0.078 |  
                | Phenylalanine | g | 0.189 | 0 |  | 0.463 |  
                | Tyrosine | g | 0.175 | 0 |  | 0.429 |  
                | Valine | g | 0.287 | 0 |  | 0.703 |  
                | Arginine | g | 0.104 | 0 |  | 0.255 |  
                | Histidine | g | 0.086 | 0 |  | 0.211 |  
                | Alanine | g | 0.148 | 0 |  | 0.363 |  
                | Aspartic acid | g | 0.275 | 0 |  | 0.674 |  
                | Glutamic acid | g | 0.679 | 0 |  | 1.664 |  
                | Glycine | g | 0.084 | 0 |  | 0.206 |  
                | Proline | g | 0.411 | 0 |  | 1.007 |  
                | Serine | g | 0.215 | 0 |  | 0.527 |  
                |  |  | 
              
 
 |